Australia Β· costs in AUD
Compare TV Energy Ratings & Running Costs
Every TV registered under the GEMS energy rating scheme and sold in Australia, with the labelβs annual electricity use, star rating and an estimated running cost in AUD at your usage. Open a size or type page for aggregated analysis, or filter the database.
Filtered tvs (4,432 models)
| Model | Type | Stars | Est. cost / yr | Compare |
|---|---|---|---|---|
| Kogan KALED40F98TDLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Polaroid PL40S4G11LCD40"149 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Kogan KALED40F98TELED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Kogan KALED40R93STBLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Kogan KALED40F98TBLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Bauhn ATV40FHDW-1125LCD40"150 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Akai AK4021S6WOSLCD40"150 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Akai AK4022S7WOSLCD40"150 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Jvc LT-42NQ5155ALCD42"150 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Bauhn ATV40FHDW-0426LED-backlit LCD40"150 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Dgtec DG40FHDW-24166LED-backlit LCD40"150 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Kodak KD40WOS2LCD40"150 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Englaon LED32M10LED-backlit LCD32"150 kWh/yr | 4.5 | $48 | ||
| Jvc LT-32ND35A2LED-backlit LCD32"150 kWh/yr | 4 | $48 | ||
| Caixun LE-40T2LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Caixun LE-40T1LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Jvc LT-40N5115AMLED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Blaupunkt BP4000FLED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Caixun LE-40V2LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Caixun LE-40V3LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Kogan LE-40T1LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Caixun LE-40T3LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Blaupunkt BP400FSG9200LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Kogan KALED40RT9220SVALED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Kogan KALED40GF7600VALED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Smarttech SMT-F40T1LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Kogan KALED40RT9220SVCLED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Kogan KALED40RT9220SVDLED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Caixun EC40V1FALED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Jvc LT-40*******LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Caixun *****40*****LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Jvc LT-40NQ5155ALED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Caixun LE-40V1LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Jvc LT-40NQ5165ALED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Kogan KALED40RT9220SVBLED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $48 | ||
| Englaon LED40X90LED-backlit LCD40"152 kWh/yr | 5.5 | $49 | ||
| Aiwa AWS400G2LED-backlit LCD40"152 kWh/yr | 5.5 | $49 | ||
| Chiq L40M10LED-backlit LCD40"152 kWh/yr | 5.5 | $49 | ||
| Kogan KAQL32Q9VALED-backlit LCD32"152 kWh/yr | 4 | $49 | ||
| Kogan KAQL32Q9VCLED-backlit LCD32"152 kWh/yr | 4 | $49 | ||
| Kogan KALED32F98VCLED-backlit LCD32"152 kWh/yr | 4 | $49 | ||
| Kogan KALED32F98VBLED-backlit LCD32"152 kWh/yr | 4 | $49 | ||
| Kogan KAL32R98VCLED-backlit LCD32"152 kWh/yr | 4 | $49 | ||
| Kogan KAL32R98VALED-backlit LCD32"152 kWh/yr | 4 | $49 | ||
| Kogan KALED32F98 seriesLED-backlit LCD32"152 kWh/yr | 4 | $49 | ||
| Kogan KAQL32Q9VBLED-backlit LCD32"152 kWh/yr | 4 | $49 | ||
| Kogan KAL32R98VBLED-backlit LCD32"152 kWh/yr | 4 | $49 | ||
| Kogan *********32*********LED-backlit LCD32"152 kWh/yr | 4 | $49 | ||
| Kogan KAL32R98VA, KAL32R98VB,KAL32R98VCLED-backlit LCD32"152 kWh/yr | 4 | $49 | ||
| Kogan KALED32F98VALED-backlit LCD32"152 kWh/yr | 4 | $49 |
kWh and cost on the label usage basis; the product page adjusts to your usage.