Australia Β· costs in AUD
Compare TV Energy Ratings & Running Costs
Every TV registered under the GEMS energy rating scheme and sold in Australia, with the labelβs annual electricity use, star rating and an estimated running cost in AUD at your usage. Open a size or type page for aggregated analysis, or filter the database.
Filtered tvs (1,637 models)
| Model | Type | Stars | Est. cost / yr | Compare |
|---|---|---|---|---|
| Hisense 75Q6S seriesLED-backlit LCD75"391 kWh/yr | 7 | $125 | ||
| Hisense 75Q6SAULED-backlit LCD75"391 kWh/yr | 7 | $125 | ||
| Aiwa AWB657QWLED-backlit LCD65"391 kWh/yr | 5.5 | $125 | ||
| Eko K75USTWLED-backlit LCD75"392 kWh/yr | 7 | $125 | ||
| Xiaomi L75MC-SAULED-backlit LCD75"393 kWh/yr | 6 | $126 | ||
| LG OLED65A26LAOLED65"393 kWh/yr | 5.5 | $126 | ||
| LG OLED65A2PSAOLED65"393 kWh/yr | 5.5 | $126 | ||
| Samsung Electronics QA65Q60CAWLED-backlit LCD65"394 kWh/yr | 5.5 | $126 | ||
| Samsung Electronics QA65Q6*CA*LED-backlit LCD65"394 kWh/yr | 5.5 | $126 | ||
| Samsung Electronics QA65Q63CASLED-backlit LCD65"394 kWh/yr | 5.5 | $126 | ||
| Samsung Electronics QA65Q60CASLED-backlit LCD65"394 kWh/yr | 5.5 | $126 | ||
| Loewe BILD i77OLED76"395 kWh/yr | 7 | $126 | ||
| Linsar LS70UHDNFLED-backlit LCD70"395 kWh/yr | 6 | $126 | ||
| Dgtec DG70UHDW22041LCD70"397 kWh/yr | 6 | $127 | ||
| Bauhn ATV70UHDW-****LED-backlit LCD70"397 kWh/yr | 6 | $127 | ||
| Dgtec DG70UHDW-22658LED-backlit LCD70"397 kWh/yr | 6 | $127 | ||
| Dgtec DG70UHDW-23353LED-backlit LCD70"397 kWh/yr | 6 | $127 | ||
| Bauhn ATV70UHDW-0325LED-backlit LCD70"397 kWh/yr | 6 | $127 | ||
| Bauhn ATV70UHDW-0625LED-backlit LCD70"397 kWh/yr | 6 | $127 | ||
| Bauhn ATV70UHDW-1124LCD70"397 kWh/yr | 6 | $127 | ||
| Polaroid PL7024WOSLCD70"397 kWh/yr | 6 | $127 | ||
| Bauhn ATV70UHDW-0326LCD70"397 kWh/yr | 6 | $127 | ||
| Bauhn ATV70UHDW-1025LED-backlit LCD70"397 kWh/yr | 6 | $127 | ||
| Dgtec DG70UHDW-22795LED-backlit LCD70"397 kWh/yr | 6 | $127 | ||
| Dgtec DG70UHDW-*****LED-backlit LCD70"397 kWh/yr | 6 | $127 | ||
| Linsar LS70UHDNF23LED-backlit LCD70"397 kWh/yr | 6 | $127 | ||
| Hisense 65Q6Q seriesLED-backlit LCD65"399 kWh/yr | 5.5 | $128 | ||
| Hisense 65Q6QNZLED-backlit LCD65"399 kWh/yr | 5.5 | $128 | ||
| Hisense 65Q6QAULED-backlit LCD65"399 kWh/yr | 5.5 | $128 | ||
| Ffalcon FF75U65LED-backlit LCD75"400 kWh/yr | 6 | $128 | ||
| Ffalcon FF75U65ALED-backlit LCD75"400 kWh/yr | 6 | $128 | ||
| Bauhn ATV70UHDW-0624LED-backlit LCD70"400 kWh/yr | 6 | $128 | ||
| LG OLED65C6PSAOLED65"400 kWh/yr | 5.5 | $128 | ||
| Sylvox OQ65A3KOHJLCD65"400 kWh/yr | 5.5 | $128 | ||
| LG OLED65C66LAOLED65"400 kWh/yr | 5.5 | $128 | ||
| LG 65QNED80T6ALED-backlit LCD65"400 kWh/yr | 5.5 | $128 | ||
| LG 65QNED81TSALED-backlit LCD65"400 kWh/yr | 5.5 | $128 | ||
| Kogan KAQL65R96KALED-backlit LCD65"400 kWh/yr | 5.5 | $128 | ||
| LG OLED65G26LAOLED65"400 kWh/yr | 5.5 | $128 | ||
| LG OLED65G2PSAOLED65"400 kWh/yr | 5.5 | $128 | ||
| LG OLED65B4PSAOLED65"400 kWh/yr | 5.5 | $128 | ||
| LG OLED65B46LAOLED65"400 kWh/yr | 5.5 | $128 | ||
| Prism+ Q65 PRO QELED-backlit LCD65"400 kWh/yr | 5.5 | $128 | ||
| LG 65QNED756RALED-backlit LCD65"400 kWh/yr | 5.5 | $128 | ||
| Shenzhen Xinchaoda Technology Co., Ltd LEQ65A722LED-backlit LCD65"402 kWh/yr | 5.5 | $129 | ||
| TECO LED65AUSRCLED-backlit LCD65"404 kWh/yr | 5.5 | $129 | ||
| Kogan KALED65U94TELED-backlit LCD65"404 kWh/yr | 5.5 | $129 | ||
| Kogan KALED65XU9220STELED-backlit LCD65"404 kWh/yr | 5.5 | $129 | ||
| Kogan KALED65XU9220STDLED-backlit LCD65"404 kWh/yr | 5.5 | $129 | ||
| Kogan KALED65U92TCLED-backlit LCD65"404 kWh/yr | 5.5 | $129 |
kWh and cost on the label usage basis; the product page adjusts to your usage.