New Zealand Β· costs in NZD
Compare TV Energy Ratings & Running Costs
Every TV registered under the E3 energy rating scheme and sold in New Zealand, with the labelβs annual electricity use, star rating and an estimated running cost in NZD at your usage. Open a size or type page for aggregated analysis, or filter the database.
Filtered tvs (3,940 models)
| Model | Type | Stars | Est. cost / yr | Compare |
|---|---|---|---|---|
| Kogan KALED32R98VBLED-backlit LCD32"145 kWh/yr | 4.5 | $48 | ||
| Aiwa AWC320WZLED-backlit LCD32"145 kWh/yr | 4.5 | $48 | ||
| Philips 32PHT6529/79LED-backlit LCD32"145 kWh/yr | 4.5 | $48 | ||
| Kogan KALED32R98VALED-backlit LCD32"145 kWh/yr | 4.5 | $48 | ||
| Samsung Electronics QA32LS03BBWLED-backlit LCD32"145 kWh/yr | 4.5 | $48 | ||
| Kogan KALED32T96QDLED-backlit LCD32"145 kWh/yr | 4.5 | $48 | ||
| Kogan KALED32T96QALED-backlit LCD32"145 kWh/yr | 4.5 | $48 | ||
| Samsung Electronics QA32LS03BBKLED-backlit LCD32"145 kWh/yr | 4.5 | $48 | ||
| Philips 32PHT6915/79LED-backlit LCD32"146 kWh/yr | 4.5 | $48 | ||
| Kogan KALED40R95TALED-backlit LCD40"148 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40R95TBLED-backlit LCD40"148 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40R95TELED-backlit LCD40"148 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40R95T*LED-backlit LCD40"148 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Bauhn ATV40FHDG-0822LED-backlit LCD40"148 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40R95TDLED-backlit LCD40"148 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Chiq L40G5AULED-backlit LCD40"148 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40R95TCLED-backlit LCD40"148 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Bauhn ATV40FHDG-1122LED-backlit LCD40"148 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| LG 50UM662H4LCLED-backlit LCD50"149 kWh/yr | 7 | $49 | ||
| LG 50UM662H0LCLED-backlit LCD50"149 kWh/yr | 7 | $49 | ||
| Kogan KALED40RF9220STBLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40R93STCLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| LG 43UJ660H5LDLED-backlit LCD43"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40R93STDLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40RF9210STBLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40R93STALED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40R93STELED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40F98TALED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40F98TCLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40F98TDLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Polaroid PL40S4G11LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40F98TELED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40R93STBLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Konic KKD40TE362AMLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40F98TBLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Bauhn ATV40FHDW-1125LCD40"150 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Akai AK4021S6WOSLCD40"150 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Akai AK4022S7WOSLCD40"150 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Kodak KD40WOS2LCD40"150 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Englaon LED32M10LED-backlit LCD32"150 kWh/yr | 4.5 | $50 | ||
| Caixun LE-40T2LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Caixun LE-40T1LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Caixun LE-40V2LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Caixun LE-40V3LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Kogan LE-40T1LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Caixun LE-40T3LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Kogan KALED40RT9220SVALED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Kogan KALED40GF7600VALED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Konka KDL40GA683ANLED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Smarttech SMT-F40T1LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 |
kWh and cost on the label usage basis; the product page adjusts to your usage.