New Zealand Β· costs in NZD
Compare TV Energy Ratings & Running Costs
Every TV registered under the E3 energy rating scheme and sold in New Zealand, with the labelβs annual electricity use, star rating and an estimated running cost in NZD at your usage. Open a size or type page for aggregated analysis, or filter the database.
Filtered tvs (3,196 models)
| Model | Type | Stars | Est. cost / yr | Compare |
|---|---|---|---|---|
| Kogan KALED40RF9220STBLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40R93STCLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| LG 43UJ660H5LDLED-backlit LCD43"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40R93STDLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40RF9210STBLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40R93STALED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40R93STELED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40F98TALED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40F98TCLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40F98TDLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Polaroid PL40S4G11LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40F98TELED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40R93STBLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Konic KKD40TE362AMLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Kogan KALED40F98TBLED-backlit LCD40"149 kWh/yr | 6 | $49 | ||
| Bauhn ATV40FHDW-1125LCD40"150 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Akai AK4021S6WOSLCD40"150 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Akai AK4022S7WOSLCD40"150 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Kodak KD40WOS2LCD40"150 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Englaon LED32M10LED-backlit LCD32"150 kWh/yr | 4.5 | $50 | ||
| Caixun LE-40T2LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Caixun LE-40T1LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Caixun LE-40V2LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Caixun LE-40V3LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Kogan LE-40T1LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Caixun LE-40T3LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Kogan KALED40RT9220SVALED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Kogan KALED40GF7600VALED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Konka KDL40GA683ANLED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Smarttech SMT-F40T1LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Kogan KALED40RT9220SVCLED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Kogan KALED40RT9220SVDLED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Caixun EC40V1FALED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Jvc LT-40*******LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Caixun *****40*****LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Jvc LT-40NQ5155ALED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Caixun LE-40V1LED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Jvc LT-40NQ5165ALED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Kogan KALED40RT9220SVBLED-backlit LCD40"151 kWh/yr | 6 | $50 | ||
| Englaon LED40X90LED-backlit LCD40"152 kWh/yr | 5.5 | $50 | ||
| Chiq L40M10LED-backlit LCD40"152 kWh/yr | 5.5 | $50 | ||
| Samsung Electronics QA40Q5FAASLED-backlit LCD40"153 kWh/yr | 5.5 | $50 | ||
| Samsung Electronics QA40Q5FAAWLED-backlit LCD40"153 kWh/yr | 5.5 | $50 | ||
| Samsung Electronics QA40Q5FAA*LED-backlit LCD40"153 kWh/yr | 5.5 | $50 | ||
| Philips 43PFT6918/79LED-backlit LCD43"155 kWh/yr | 6 | $51 | ||
| Kogan KALED40R94KALED-backlit LCD40"158 kWh/yr | 5.5 | $52 | ||
| Kogan KALED40R94KCLED-backlit LCD40"158 kWh/yr | 5.5 | $52 | ||
| Kogan KALED40R94KBLED-backlit LCD40"158 kWh/yr | 5.5 | $52 | ||
| Caixun LE-42V1LED-backlit LCD42"159 kWh/yr | 6 | $52 | ||
| Caixun LE-42V3LED-backlit LCD42"159 kWh/yr | 6 | $52 |
kWh and cost on the label usage basis; the product page adjusts to your usage.