New Zealand Β· costs in NZD
Compare TV Energy Ratings & Running Costs
Every TV registered under the E3 energy rating scheme and sold in New Zealand, with the labelβs annual electricity use, star rating and an estimated running cost in NZD at your usage. Open a size or type page for aggregated analysis, or filter the database.
Filtered tvs (3,940 models)
| Model | Type | Stars | Est. cost / yr | Compare |
|---|---|---|---|---|
| Kogan KALD24D97SNCLCD24"83 kWh/yr | 5 | $27 | ||
| Kogan D236GD064C-T2CLED-backlit LCD24"83 kWh/yr | 5 | $27 | ||
| Kogan KALD24DH67NDLCD24"83 kWh/yr | 5 | $27 | ||
| Kogan KALED24D95SNALCD24"83 kWh/yr | 5 | $27 | ||
| Kogan KALD24D97SNBLCD24"83 kWh/yr | 5 | $27 | ||
| Kogan KALD24DH67NALCD24"83 kWh/yr | 5 | $27 | ||
| Kogan KALD24DH67NBLCD24"83 kWh/yr | 5 | $27 | ||
| Kogan D236GV66C-T2C-WLCD24"83 kWh/yr | 5 | $27 | ||
| Kogan KALED24D95SNDLCD24"83 kWh/yr | 5 | $27 | ||
| Kogan KALED24EH6300NDLED-backlit LCD24"83 kWh/yr | 5 | $27 | ||
| Kogan KAL24R98TELED-backlit LCD24"83 kWh/yr | 5 | $27 | ||
| Kogan KAL24R98TBLED-backlit LCD24"83 kWh/yr | 5 | $27 | ||
| Kogan KAL24R98TCLED-backlit LCD24"83 kWh/yr | 5 | $27 | ||
| Kogan KAL24R98T*LED-backlit LCD24"83 kWh/yr | 5 | $27 | ||
| Kogan KAL24R98TALED-backlit LCD24"83 kWh/yr | 5 | $27 | ||
| Kogan KALED24D95SNELCD24"83 kWh/yr | 5 | $27 | ||
| Kogan KALD24DH67NCLCD24"83 kWh/yr | 5 | $27 | ||
| Myvi UR-LED2406DVDLCD24"84 kWh/yr | 5 | $28 | ||
| Kogan KALED24EH7520SVALED-backlit LCD24"84 kWh/yr | 5 | $28 | ||
| Kogan KAL24DH5400QALED-backlit LCD24"85 kWh/yr | 5 | $28 | ||
| Kogan KAL24DH5400QBLED-backlit LCD24"85 kWh/yr | 5 | $28 | ||
| Englaon LED24M30LED-backlit LCD24"85 kWh/yr | 5 | $28 | ||
| Kogan KAL24DH5400QDLED-backlit LCD24"85 kWh/yr | 5 | $28 | ||
| Myvi UR-LED2402NSLED-backlit LCD24"85 kWh/yr | 5 | $28 | ||
| Kogan KAL24DH5400QCLED-backlit LCD24"85 kWh/yr | 5 | $28 | ||
| Kogan KAL24DH5400Q*LED-backlit LCD24"85 kWh/yr | 5 | $28 | ||
| Blaupunkt BP24WOSDVDLED-backlit LCD24"88 kWh/yr | 4.5 | $29 | ||
| Panasonic TN-32S60BGZLED-backlit LCD32"89 kWh/yr | 6 | $29 | ||
| Hisense 32A4SNZLED-backlit LCD32"89 kWh/yr | 6 | $29 | ||
| Hisense 32A4NLED-backlit LCD32"89 kWh/yr | 6 | $29 | ||
| Hisense 32A4QNZLED-backlit LCD32"89 kWh/yr | 6 | $29 | ||
| Linsar LS32HDNF23LCD32"89 kWh/yr | 6 | $29 | ||
| Hisense 32A4QAULED-backlit LCD32"89 kWh/yr | 6 | $29 | ||
| Hisense 32A4SAULED-backlit LCD32"89 kWh/yr | 6 | $29 | ||
| Hisense 32A4SLED-backlit LCD32"89 kWh/yr | 6 | $29 | ||
| Akai AK3221S6WOSLCD32"89 kWh/yr | 6 | $29 | ||
| Skyworth 32E5500HLED-backlit LCD32"90 kWh/yr | 6 | $30 | ||
| LG 32LK660H0LDLED-backlit LCD32"90 kWh/yr | 6 | $30 | ||
| Coocaa 32Q56CHLED-backlit LCD32"90 kWh/yr | 6 | $30 | ||
| Altius AT32HDW-BCFLCD32"90 kWh/yr | 6 | $30 | ||
| Skyworth 32Q5600HLED-backlit LCD32"90 kWh/yr | 6 | $30 | ||
| Kodak KD32WOS2LCD32"90 kWh/yr | 6 | $30 | ||
| Monster MT32HDW-LT22LCD32"90 kWh/yr | 6 | $30 | ||
| LG 32LN660HBSDLED-backlit LCD32"90 kWh/yr | 6 | $30 | ||
| Veon VN24W2A2023LCD24"90 kWh/yr | 4.5 | $30 | ||
| Lpt 24DN4LCD24"90 kWh/yr | 4.5 | $30 | ||
| Rca RT-24G01ALCD23"90 kWh/yr | 4.5 | $30 | ||
| Philips 24HFL4025/97LED-backlit LCD24"90 kWh/yr | 4.5 | $30 | ||
| Teac LEDV2422DTLED-backlit LCD24"90 kWh/yr | 4.5 | $30 | ||
| Zen TV ZEN 2402LCD23"90 kWh/yr | 4.5 | $30 |
kWh and cost on the label usage basis; the product page adjusts to your usage.