New Zealand Β· costs in NZD
Compare TV Energy Ratings & Running Costs
Every TV registered under the E3 energy rating scheme and sold in New Zealand, with the labelβs annual electricity use, star rating and an estimated running cost in NZD at your usage. Open a size or type page for aggregated analysis, or filter the database.
Filtered tvs (3,196 models)
| Model | Type | Stars | Est. cost / yr | Compare |
|---|---|---|---|---|
| Sony KD-55X75KLED-backlit LCD55"376 kWh/yr | 4.5 | $124 | ||
| LG OLED65A36LAOLED65"378 kWh/yr | 5.5 | $125 | ||
| LG OLED65A3PSAOLED65"378 kWh/yr | 5.5 | $125 | ||
| Chiq 55M810NLED-backlit LCD55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Kogan KAOD55X98JSTEOLED55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Kogan KAQL55MQ8TALED-backlit LCD55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Kogan KAQL55MQ8TDLED-backlit LCD55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Signify EA2277LED-backlit LCD55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Kogan KAOD55X98JSTBOLED55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Kogan KAQL55XQ98GSTALED-backlit LCD55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Kogan KAQL55MQ8TELED-backlit LCD55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Kogan KAQL55XQ98GSTDLED-backlit LCD55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Kogan KAQL55XQ98GST*LED-backlit LCD55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Kogan KAOD55X98JSTDOLED55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Kogan KAQL55XQ98GSTCLED-backlit LCD55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Kogan KAOD55X98JST*OLED55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Kogan KAQL55XQ98GSTELED-backlit LCD55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Kogan KAOD55X98JSTCOLED55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Kogan KAQL55MQ8TBLED-backlit LCD55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Kogan KAQL55MQ8TCLED-backlit LCD55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Kogan KAOD55X98JSTAOLED55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Eko K55USWQ2LCD55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Kogan KAQL55XQ98GSTBLED-backlit LCD55"378 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Samsung Electronics HG65U800FAWLED-backlit LCD65"379 kWh/yr | 5.5 | $125 | ||
| Samsung Electronics QA65QE1DASLED-backlit LCD65"379 kWh/yr | 5.5 | $125 | ||
| Samsung Electronics QA65QE1DA*LED-backlit LCD65"379 kWh/yr | 5.5 | $125 | ||
| Samsung Electronics QA65QE1DAWLED-backlit LCD65"379 kWh/yr | 5.5 | $125 | ||
| Hisense 55U7QAULED-backlit LCD55"379 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Eko K55USW3LED-backlit LCD55"379 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Blaupunkt BP550USTQLED-backlit LCD55"379 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Hisense 55U7N seriesLED-backlit LCD55"379 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Hisense 55U7QNZLED-backlit LCD55"379 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Telefunken TL55QGGLED-backlit LCD55"379 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Svision SVU550WOSLED-backlit LCD55"379 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| TCL 65C6LLED-backlit LCD65"380 kWh/yr | 5.5 | $125 | ||
| Panasonic TV-65W95AGZLED-backlit LCD65"380 kWh/yr | 5.5 | $125 | ||
| Panasonic TV-55Z85AGZOLED55"380 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Hisense 55U7HNZLED-backlit LCD55"380 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Philips 55MLED601/79LED-backlit LCD55"380 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Panasonic TH-55LX800ZLED-backlit LCD55"380 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Hisense 55U7HAULED-backlit LCD55"380 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Hisense 55U7H seriesLED-backlit LCD55"380 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| TCL 55C6KLED-backlit LCD55"380 kWh/yr | 4.5 | $125 | ||
| Philips 75PUT7231/75LED-backlit LCD75"381 kWh/yr | 7 | $126 | ||
| Philips 65HFL6214U/12LED-backlit LCD65"381 kWh/yr | 5.5 | $126 | ||
| Sony K-65XR80M2OLED65"381 kWh/yr | 5.5 | $126 | ||
| Philips 55PUT8507/75LED-backlit LCD55"381 kWh/yr | 4.5 | $126 | ||
| Shenzhen Xinchaoda Technology Co., Ltd LEQ55A722LED-backlit LCD55"381 kWh/yr | 4.5 | $126 | ||
| Hisense 55U7NNZLED-backlit LCD55"381 kWh/yr | 4.5 | $126 | ||
| Philips 55PUT8507/79LED-backlit LCD55"381 kWh/yr | 4.5 | $126 |
kWh and cost on the label usage basis; the product page adjusts to your usage.