New Zealand Β· costs in NZD
Compare TV Energy Ratings & Running Costs
Every TV registered under the E3 energy rating scheme and sold in New Zealand, with the labelβs annual electricity use, star rating and an estimated running cost in NZD at your usage. Open a size or type page for aggregated analysis, or filter the database.
Filtered tvs (4,366 models)
| Model | Type | Stars | Est. cost / yr | Compare |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics UA55DU8*00*LED-backlit LCD55"357 kWh/yr | 4.5 | $118 | ||
| LG 55UR78006LLLED-backlit LCD55"357 kWh/yr | 4.5 | $118 | ||
| LG 55UT801C0LALED-backlit LCD55"357 kWh/yr | 4.5 | $118 | ||
| LG 55UT801C0SBLED-backlit LCD55"357 kWh/yr | 4.5 | $118 | ||
| Polaroid PL6521UHDGLCD64"358 kWh/yr | 6 | $118 | ||
| Kodak KD65G11LCD64"358 kWh/yr | 6 | $118 | ||
| Hisense 65S7SNZLED-backlit LCD65"359 kWh/yr | 6 | $118 | ||
| Hisense 65S7SLED-backlit LCD65"359 kWh/yr | 6 | $118 | ||
| Hisense 65S7SAULED-backlit LCD65"359 kWh/yr | 6 | $118 | ||
| LG 65QNED81ASALED-backlit LCD65"360 kWh/yr | 6 | $119 | ||
| TCL 65P7LSLED-backlit LCD65"360 kWh/yr | 6 | $119 | ||
| Bauhn ATV65UHDT-0922LED-backlit LCD65"360 kWh/yr | 6 | $119 | ||
| Bauhn ATV65UHDT-0123LED-backlit LCD65"360 kWh/yr | 6 | $119 | ||
| Bauhn Tizen TVLED-backlit LCD65"360 kWh/yr | 6 | $119 | ||
| LG 65QNED82ASALED-backlit LCD65"360 kWh/yr | 6 | $119 | ||
| LG 65QNED80A6ALED-backlit LCD65"360 kWh/yr | 6 | $119 | ||
| LG 55UQ80006LBLED-backlit LCD55"360 kWh/yr | 4.5 | $119 | ||
| Philips 65PQT7931/79LED-backlit LCD65"361 kWh/yr | 6 | $119 | ||
| Samsung Electronics UA55CU8000WLED-backlit LCD55"361 kWh/yr | 4.5 | $119 | ||
| Samsung Electronics UA55CU8*00*LED-backlit LCD55"361 kWh/yr | 4.5 | $119 | ||
| Samsung Electronics UA55CU8500SLED-backlit LCD55"361 kWh/yr | 4.5 | $119 | ||
| Samsung Electronics UA55CU8000SLED-backlit LCD55"361 kWh/yr | 4.5 | $119 | ||
| Shenzhen Xinchaoda Technology Co., Ltd LEQ55W722LED-backlit LCD55"362 kWh/yr | 4.5 | $119 | ||
| Panasonic TH-55MZ1500ZOLED55"362 kWh/yr | 4.5 | $119 | ||
| LG 65MRGB86B6ALED-backlit LCD65"364 kWh/yr | 6 | $120 | ||
| LG 65MRGB86BSALED-backlit LCD65"364 kWh/yr | 6 | $120 | ||
| LG OLED55B3PSAOLED55"364 kWh/yr | 4.5 | $120 | ||
| Eko K55USWLED-backlit LCD55"364 kWh/yr | 4.5 | $120 | ||
| LG OLED55B36LAOLED55"364 kWh/yr | 4.5 | $120 | ||
| Samsung Electronics QA50QN80HAWLED-backlit LCD50"364 kWh/yr | 3.5 | $120 | ||
| Samsung Electronics QA50QN80HA*LED-backlit LCD50"364 kWh/yr | 3.5 | $120 | ||
| Samsung Electronics QA50QN80HASLED-backlit LCD50"364 kWh/yr | 3.5 | $120 | ||
| Samsung Electronics QA43QN90BAWLED-backlit LCD43"364 kWh/yr | 2.5 | $120 | ||
| Samsung Electronics QA43QN90BA*LED-backlit LCD43"364 kWh/yr | 2.5 | $120 | ||
| Samsung Electronics QA43QN90BASLED-backlit LCD43"364 kWh/yr | 2.5 | $120 | ||
| Panasonic TH-65LX650ZLED-backlit LCD65"365 kWh/yr | 6 | $120 | ||
| Philips 55PUT8528/79LED-backlit LCD55"365 kWh/yr | 4.5 | $120 | ||
| Panasonic TH-55MZ980ZOLED55"365 kWh/yr | 4.5 | $120 | ||
| Sony K-65A60OLED65"366 kWh/yr | 6 | $121 | ||
| Philips 65PUT7231/75LED-backlit LCD65"366 kWh/yr | 6 | $121 | ||
| Kodak KD65WOS2LED-backlit LCD65"367 kWh/yr | 6 | $121 | ||
| Dgtec DG65UHDOSLED-backlit LCD65"367 kWh/yr | 6 | $121 | ||
| TCL 55C655LED-backlit LCD55"367 kWh/yr | 4.5 | $121 | ||
| LG 65NU850B6LALED-backlit LCD65"368 kWh/yr | 6 | $121 | ||
| LG 65LX7BKNALED-backlit LCD65"368 kWh/yr | 6 | $121 | ||
| LG 65LX7B###LED-backlit LCD65"368 kWh/yr | 6 | $121 | ||
| LG 65QNED86BSALED-backlit LCD65"368 kWh/yr | 6 | $121 | ||
| LG 65NU85CBPSALED-backlit LCD65"368 kWh/yr | 6 | $121 | ||
| LG 65LX7BPUALED-backlit LCD65"368 kWh/yr | 6 | $121 | ||
| LG 65QNED87B6ALED-backlit LCD65"368 kWh/yr | 6 | $121 |
kWh and cost on the label usage basis; the product page adjusts to your usage.