New Zealand Β· costs in NZD
Compare TV Energy Ratings & Running Costs
Every TV registered under the E3 energy rating scheme and sold in New Zealand, with the labelβs annual electricity use, star rating and an estimated running cost in NZD at your usage. Open a size or type page for aggregated analysis, or filter the database.
Filtered tvs (4,296 models)
| Model | Type | Stars | Est. cost / yr | Compare |
|---|---|---|---|---|
| Zen TV ZEN 2402LCD23"90 kWh/yr | 4.5 | $30 | ||
| Teac LED2422DTLED-backlit LCD24"90 kWh/yr | 4.5 | $30 | ||
| Sylvox RT40G3KOFALCD40"92 kWh/yr | 8 | $30 | ||
| Sylvox RT40G3KOCALCD40"92 kWh/yr | 8 | $30 | ||
| Sylvox RQ40G3KOCALCD40"92 kWh/yr | 8 | $30 | ||
| Sylvox R*40G3KO**LCD40"92 kWh/yr | 8 | $30 | ||
| Digitech GH5224LCD31"92 kWh/yr | 6 | $30 | ||
| Sphere S927TVDVDSBLED-backlit LCD27"92 kWh/yr | 5.5 | $30 | ||
| Sphere S927TVSBLED-backlit LCD27"92 kWh/yr | 5.5 | $30 | ||
| Sphere S927LED-backlit LCD27"92 kWh/yr | 5.5 | $30 | ||
| Hisense 32A4NNZLED-backlit LCD32"93 kWh/yr | 6 | $31 | ||
| Hisense 32A4NAULED-backlit LCD32"93 kWh/yr | 6 | $31 | ||
| Sphere S8LED215LED-backlit LCD22"93 kWh/yr | 4 | $31 | ||
| Sphere S8LED215 seriesLED-backlit LCD22"93 kWh/yr | 4 | $31 | ||
| Sphere S8LED215SLED-backlit LCD22"93 kWh/yr | 4 | $31 | ||
| Kogan KAL24DH5400VBLED-backlit LCD24"94 kWh/yr | 4.5 | $31 | ||
| Kogan KAL24DH5400VA,KAL24DH5400VB,KAL24DH5400VCLED-backlit LCD24"94 kWh/yr | 4.5 | $31 | ||
| Digitech GH5222LCD24"94 kWh/yr | 4.5 | $31 | ||
| Blaupunkt BP240HSTQLED-backlit LCD24"94 kWh/yr | 4.5 | $31 | ||
| Kogan KALED24DH65NALCD24"94 kWh/yr | 4.5 | $31 | ||
| Kogan KALED24DH65NDLCD24"94 kWh/yr | 4.5 | $31 | ||
| Kogan KALED24DH65NCLCD24"94 kWh/yr | 4.5 | $31 | ||
| Kogan KALED24DH65NELCD24"94 kWh/yr | 4.5 | $31 | ||
| Kogan D236GV68C-T2CLCD24"94 kWh/yr | 4.5 | $31 | ||
| Kogan KAL24DH5400VCLED-backlit LCD24"94 kWh/yr | 4.5 | $31 | ||
| Kogan KALED24DH65NBLCD24"94 kWh/yr | 4.5 | $31 | ||
| Digitech GH5230LCD24"94 kWh/yr | 4.5 | $31 | ||
| Kogan KAL24DH5400VALED-backlit LCD24"94 kWh/yr | 4.5 | $31 | ||
| Panasonic TH-32MS600ZLED-backlit LCD32"95 kWh/yr | 6 | $31 | ||
| LG 32LT340CBTBLED-backlit LCD32"95 kWh/yr | 6 | $31 | ||
| Kogan KALED24D96SQALED-backlit LCD24"95 kWh/yr | 4.5 | $31 | ||
| Myvi UR-LED2403DVDNSLED-backlit LCD24"95 kWh/yr | 4.5 | $31 | ||
| Kogan KALED24D96SQBLED-backlit LCD24"95 kWh/yr | 4.5 | $31 | ||
| Kogan KALED24D96SQCLED-backlit LCD24"95 kWh/yr | 4.5 | $31 | ||
| Englaon LED24M50LED-backlit LCD24"95 kWh/yr | 4.5 | $31 | ||
| Kogan KALED24D96SQDLED-backlit LCD24"95 kWh/yr | 4.5 | $31 | ||
| Kogan KALED22F5ZCLCD22"95 kWh/yr | 3.5 | $31 | ||
| Kogan KALED22F5ZBLCD22"95 kWh/yr | 3.5 | $31 | ||
| Kogan KALED22F5ZDLCD22"95 kWh/yr | 3.5 | $31 | ||
| Kogan KALED22F5ZALCD22"95 kWh/yr | 3.5 | $31 | ||
| Kogan KALED22F5Z*LCD22"95 kWh/yr | 3.5 | $31 | ||
| Furrion FDFD24D4D-H2LED-backlit LCD24"96 kWh/yr | 4.5 | $32 | ||
| Kogan KAL24DH5300QALED-backlit LCD24"96 kWh/yr | 4.5 | $32 | ||
| Toshiba 32V35NPLED-backlit LCD32"97 kWh/yr | 6 | $32 | ||
| Polaroid PL3221OSLED-backlit LCD32"98 kWh/yr | 6 | $32 | ||
| Hisense 32Q6SNZLED-backlit LCD32"99 kWh/yr | 6 | $33 | ||
| Hisense 32Q6LED-backlit LCD32"99 kWh/yr | 6 | $33 | ||
| Hisense 32Q6SAULED-backlit LCD32"99 kWh/yr | 6 | $33 | ||
| Ffalcon FF32RS52LED-backlit LCD32"99 kWh/yr | 6 | $33 | ||
| Hisense 32Q6QNZLED-backlit LCD32"99 kWh/yr | 6 | $33 |
kWh and cost on the label usage basis; the product page adjusts to your usage.