New Zealand Β· costs in NZD
Compare TV Energy Ratings & Running Costs
Every TV registered under the E3 energy rating scheme and sold in New Zealand, with the labelβs annual electricity use, star rating and an estimated running cost in NZD at your usage. Open a size or type page for aggregated analysis, or filter the database.
Filtered tvs (3,196 models)
| Model | Type | Stars | Est. cost / yr | Compare |
|---|---|---|---|---|
| Kogan KAOD65X98JSTDOLED65"459 kWh/yr | 5 | $151 | ||
| Kogan KAOD65X98JSTBOLED65"459 kWh/yr | 5 | $151 | ||
| LG 65QNED866RALED-backlit LCD65"459 kWh/yr | 5 | $151 | ||
| Hisense 65U7KAULED-backlit LCD65"459 kWh/yr | 5 | $151 | ||
| Hisense 65U7KNZLED-backlit LCD65"459 kWh/yr | 5 | $151 | ||
| Hisense 65U7K seriesLED-backlit LCD65"459 kWh/yr | 5 | $151 | ||
| Hisense 65X9HAUOLED65"459 kWh/yr | 5 | $151 | ||
| LG 65QNED86SRALED-backlit LCD65"459 kWh/yr | 5 | $151 | ||
| Konka KUD65WT703ANLED-backlit LCD65"459 kWh/yr | 5 | $151 | ||
| LG 65QNED91T6ALED-backlit LCD65"459 kWh/yr | 5 | $151 | ||
| Kogan KAOD65X98JSTAOLED65"459 kWh/yr | 5 | $151 | ||
| Sylvox OQ75A7K5GFLCD75"460 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| Ffalcon FF75U64LED-backlit LCD75"460 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| Sylvox OT75A2K3GFLCD75"460 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| Sylvox OQ75A2KOGFLCD75"460 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| Sylvox OT75A2KEGELCD75"460 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| Sylvox OQ75A2KEGELCD75"460 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| Sylvox OT75B2K5GFLCD75"460 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| Sylvox OT75A2KOGFLCD75"460 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| Sylvox OT75A7K5GFLCD75"460 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| TCL 75P7KLED-backlit LCD75"460 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| Sylvox O75**K*G*LCD75"460 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| Sylvox OQ75A2K3GFLCD75"460 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| Panasonic TH-65LZ980ZOLED65"460 kWh/yr | 5 | $152 | ||
| Jvc JVG3B6522QLCD65"460 kWh/yr | 5 | $152 | ||
| TCL 65C6KLED-backlit LCD65"460 kWh/yr | 5 | $152 | ||
| Konka KUD65XG684AN-BLCD64"460 kWh/yr | 5 | $152 | ||
| LG 75UT90506LBLED-backlit LCD75"462 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| LG 75QNED75SRALED-backlit LCD75"462 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| LG OLED77C6PSAOLED77"462 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| LG OLED77C66LAOLED77"462 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| LG OLED77A2PSAOLED77"462 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| LG 75NANO816QALED-backlit LCD75"462 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| LG 75QNED80T6ALED-backlit LCD75"462 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| LG 75QNED81TSALED-backlit LCD75"462 kWh/yr | 6 | $152 | ||
| LG 65ART90E6QCOLED65"462 kWh/yr | 5 | $152 | ||
| LG 65ART90ESQAOLED65"462 kWh/yr | 5 | $152 | ||
| Kogan KAQL65MQ8ZT*LED-backlit LCD65"462 kWh/yr | 5 | $152 | ||
| Philips 65PUT7039/79LED-backlit LCD65"462 kWh/yr | 5 | $152 | ||
| LG OLED65CS6LAOLED65"462 kWh/yr | 5 | $152 | ||
| Kogan KAQL65MQ8ZTBLED-backlit LCD65"462 kWh/yr | 5 | $152 | ||
| LG 65ART90E6QAOLED65"462 kWh/yr | 5 | $152 | ||
| LG OLED65CSPSAOLED65"462 kWh/yr | 5 | $152 | ||
| Kogan KAQL65MQ8ZTDLED-backlit LCD65"462 kWh/yr | 5 | $152 | ||
| Kogan KAQL65MQ8ZTELED-backlit LCD65"462 kWh/yr | 5 | $152 | ||
| Kogan KAQL65MQ8ZTCLED-backlit LCD65"462 kWh/yr | 5 | $152 | ||
| LG 65ART90ESQCOLED65"462 kWh/yr | 5 | $152 | ||
| Kogan KAQL65MQ8ZTALED-backlit LCD65"462 kWh/yr | 5 | $152 | ||
| Eko K65USWQ2LED-backlit LCD65"462 kWh/yr | 5 | $152 | ||
| LG 65ART90EOLED65"462 kWh/yr | 5 | $152 |
kWh and cost on the label usage basis; the product page adjusts to your usage.