New Zealand Β· costs in NZD
Compare TV Energy Ratings & Running Costs
Every TV registered under the E3 energy rating scheme and sold in New Zealand, with the labelβs annual electricity use, star rating and an estimated running cost in NZD at your usage. Open a size or type page for aggregated analysis, or filter the database.
Filtered tvs (2,480 models)
| Model | Type | Stars | Est. cost / yr | Compare |
|---|---|---|---|---|
| Ark H24LCD24"53 kWh/yr | 7 | $17 | ||
| Kogan KALED19PRIZFLED-backlit LCD19"56 kWh/yr | 5.5 | $18 | ||
| Digitech GH5204LCD19"56 kWh/yr | 5.5 | $18 | ||
| Sylvox RT27R2KECALCD27"59 kWh/yr | 7 | $19 | ||
| Akai AK2423S7WOSLED-backlit LCD24"60 kWh/yr | 6 | $20 | ||
| Akai AK24**S7WOSLED-backlit LCD24"60 kWh/yr | 6 | $20 | ||
| Akai AK2422S7WOSLED-backlit LCD24"60 kWh/yr | 6 | $20 | ||
| Bauhn ATV24HDG-0223LED-backlit LCD24"61 kWh/yr | 6 | $20 | ||
| Philips 19HFL5214W/12LED-backlit LCD19"62 kWh/yr | 5 | $20 | ||
| Kogan KALED19PRIZELCD19"62 kWh/yr | 5 | $20 | ||
| Kogan KALED19PRIZDLED-backlit LCD19"62 kWh/yr | 5 | $20 | ||
| Kogan KALED19PRIZCLED-backlit LCD19"62 kWh/yr | 5 | $20 | ||
| Sylvox BT24A1KEGBLED-backlit LCD24"65 kWh/yr | 6 | $21 | ||
| Sylvox BT24A3KOGBLED-backlit LCD24"65 kWh/yr | 6 | $21 | ||
| Sylvox BT24A5KOGBLED-backlit LCD24"65 kWh/yr | 6 | $21 | ||
| Sylvox BT24A0KOGBLED-backlit LCD24"65 kWh/yr | 6 | $21 | ||
| Sylvox BT24A***GBLED-backlit LCD24"65 kWh/yr | 6 | $21 | ||
| Sylvox BT24A4KOGBLED-backlit LCD24"65 kWh/yr | 6 | $21 | ||
| Sylvox BT24A2KOGBLED-backlit LCD24"65 kWh/yr | 6 | $21 | ||
| Sylvox BT24A7KOGBLED-backlit LCD24"65 kWh/yr | 6 | $21 | ||
| Sylvox BT24A6KOGBLED-backlit LCD24"65 kWh/yr | 6 | $21 | ||
| Sylvox BT24A0KEGBLED-backlit LCD24"65 kWh/yr | 6 | $21 | ||
| Sylvox BT24A1KOGBLED-backlit LCD24"65 kWh/yr | 6 | $21 | ||
| Philips 24HFL3011T/12LED-backlit LCD24"65 kWh/yr | 6 | $21 | ||
| Bauhn ATV24HDW-0224LCD24"66 kWh/yr | 6 | $22 | ||
| Monster MT24HDW-LT22LED-backlit LCD24"66 kWh/yr | 6 | $22 | ||
| Altius AT24HDW-BCFLCD24"66 kWh/yr | 6 | $22 | ||
| Kogan KALED24R98TCLED-backlit LCD24"67 kWh/yr | 6 | $22 | ||
| Kogan KALED24R98TBLED-backlit LCD24"67 kWh/yr | 6 | $22 | ||
| Belgique CCA-BFHD24TVLCD24"67 kWh/yr | 6 | $22 | ||
| Kogan KALED24R98TALED-backlit LCD24"67 kWh/yr | 6 | $22 | ||
| TECO LED24AHSRCLED-backlit LCD24"67 kWh/yr | 6 | $22 | ||
| Belgique CCA-BFHD**TVLCD24"67 kWh/yr | 6 | $22 | ||
| Belgique VK-2401DLCD24"67 kWh/yr | 6 | $22 | ||
| Kogan KALED24R98T*LED-backlit LCD24"67 kWh/yr | 6 | $22 | ||
| Kogan KALED24R98TDLED-backlit LCD24"67 kWh/yr | 6 | $22 | ||
| Linsar LS24C12VLCD25"67 kWh/yr | 6 | $22 | ||
| Kogan KALED24R98TELED-backlit LCD24"67 kWh/yr | 6 | $22 | ||
| Kogan KALED24RH9310STALED-backlit LCD24"68 kWh/yr | 6 | $22 | ||
| Linsar LS24HDNF-12VLCD24"68 kWh/yr | 6 | $22 | ||
| Bauhn ATV24HDW-0225LCD24"68 kWh/yr | 6 | $22 | ||
| Polaroid PL2421FHDCLED-backlit LCD24"68 kWh/yr | 6 | $22 | ||
| Sylvox RT22R3KECALED-backlit LCD22"68 kWh/yr | 5 | $22 | ||
| Philips 24HFL4518/97LED-backlit LCD24"69 kWh/yr | 5.5 | $23 | ||
| Englaon LED24M40LED-backlit LCD24"70 kWh/yr | 5.5 | $23 | ||
| Caixun LE-24V2LED-backlit LCD24"70 kWh/yr | 5.5 | $23 | ||
| Caixun LE-24T3LED-backlit LCD24"70 kWh/yr | 5.5 | $23 | ||
| Caixun LE-24V1LED-backlit LCD24"70 kWh/yr | 5.5 | $23 | ||
| TECO LED24JFRDHULED-backlit LCD24"70 kWh/yr | 5.5 | $23 | ||
| Kogan KALED24DH5200VALED-backlit LCD24"70 kWh/yr | 5.5 | $23 |
kWh and cost on the label usage basis; the product page adjusts to your usage.