New Zealand ยท costs in NZD
LED LCD Tvs: Energy Use & Running Costs
2,024 currently registered led lcd tvs (3,744 model numbers) sold in New Zealand.
- Registered models
- 2,024
- 3,744 model numbers
- Median annual electricity use
- 392 kWh
- Median estimated running cost
- $129 / year
- middle half: $85 to $185
- Median star rating
- 5.0
- range 1.0 to 9.0
Star rating distribution
Lowest annual electricity use
- Sylvox KT16K0KOGA 56 kWh, 4.5 stars, 16"
- Kogan KALED19PRIZF 56 kWh, 5.5 stars, 19"
- Sylvox KT16A0KGEA 58 kWh, 4.5 stars, 16"
- Sylvox KT16A0KOGA 58 kWh, 4.5 stars, 16"
- Akai AK24**S7WOS 60 kWh, 6 stars, 24"
- Bauhn ATV24HDG-0223 61 kWh, 6 stars, 24"
- Philips 19HFL5214W/12 62 kWh, 5 stars, 19"
- Kogan KALED19PRIZC 62 kWh, 5 stars, 19"
- Kogan KALED19PRIZD 62 kWh, 5 stars, 19"
- Philips 24HFL3011T/12 65 kWh, 6 stars, 24"
All LED LCD tvs (1,270)
| Model | Stars | Est. cost / yr | Compare |
|---|---|---|---|
| Philips 65PQT7931/7965"361 kWh/yr | 6 | $119 | |
| LG 65MRGB86B6A65"364 kWh/yr | 6 | $120 | |
| LG 65MRGB86BSA65"364 kWh/yr | 6 | $120 | |
| Panasonic TH-65LX650Z65"365 kWh/yr | 6 | $120 | |
| Philips 65PUT7231/7565"366 kWh/yr | 6 | $121 | |
| Kodak KD65WOS265"367 kWh/yr | 6 | $121 | |
| Dgtec DG65UHDOS65"367 kWh/yr | 6 | $121 | |
| LG 65NU850B6LA65"368 kWh/yr | 6 | $121 | |
| LG 65LX7BKNA65"368 kWh/yr | 6 | $121 | |
| LG 65LX7B###65"368 kWh/yr | 6 | $121 | |
| LG 65QNED86BSA65"368 kWh/yr | 6 | $121 | |
| LG 65NU85CBPSA65"368 kWh/yr | 6 | $121 | |
| LG 65LX7BPUA65"368 kWh/yr | 6 | $121 | |
| LG 65QNED87B6A65"368 kWh/yr | 6 | $121 | |
| LG 65QNED70B6C65"368 kWh/yr | 6 | $121 | |
| LG 65NU830B6LA65"368 kWh/yr | 6 | $121 | |
| LG 65QNED70BSA65"368 kWh/yr | 6 | $121 | |
| LG 65LX7B6LA65"368 kWh/yr | 6 | $121 | |
| LG 65NU85CB6LA65"368 kWh/yr | 6 | $121 | |
| LG 65NU855BPSA65"368 kWh/yr | 6 | $121 | |
| LG 65LX7BPSA65"368 kWh/yr | 6 | $121 | |
| Hisense 65Q6N series65"369 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Toshiba 65C350NP65"369 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Shenzhen Xinchaoda Technology Co., Ltd LEQ65W72265"369 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Hisense 65Q6NAU65"369 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Hisense 65Q6NNZ65"369 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Panasonic TH-65MX950Z65"370 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Konic KUD65SG696AS65"370 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Kogan KALED65U95TE65"371 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Kogan KALED65R95T*65"371 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Kogan KALED65U95TA65"371 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Kogan KALED65U95T*65"371 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Kogan KALED65U95TC65"371 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Kogan KALED65U95TD65"371 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Chiq U65M10F65"371 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Kogan KALED65R95TA65"371 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Kogan KALED65U95TB65"371 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Kogan KALED65R95TC65"371 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Kogan KALED65R95TD65"371 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Kogan KALED65R95TB65"371 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Kogan KALED65R95TE65"371 kWh/yr | 6 | $122 | |
| Kogan KALED65R94K*65"372 kWh/yr | 6 | $123 | |
| Kogan KALED65R94KA65"372 kWh/yr | 6 | $123 | |
| Samsung Electronics UA65M80HA*65"372 kWh/yr | 6 | $123 | |
| Kogan KALED65R94KB65"372 kWh/yr | 6 | $123 | |
| Kogan KALED65R94KD65"372 kWh/yr | 6 | $123 | |
| Samsung Electronics UA65M80HAS65"372 kWh/yr | 6 | $123 | |
| Samsung Electronics UA65M80HAW65"372 kWh/yr | 6 | $123 | |
| Kogan KALED65R94KC65"372 kWh/yr | 6 | $123 | |
| Samsung Electronics HG65U800FAW65"379 kWh/yr | 5.5 | $125 |
kWh and cost on the label usage basis; the product page adjusts to your usage.