New Zealand ยท costs in NZD
LED LCD Tvs: Energy Use & Running Costs
2,024 currently registered led lcd tvs (3,744 model numbers) sold in New Zealand.
- Registered models
- 2,024
- 3,744 model numbers
- Median annual electricity use
- 392 kWh
- Median estimated running cost
- $129 / year
- middle half: $85 to $185
- Median star rating
- 5.0
- range 1.0 to 9.0
Star rating distribution
Lowest annual electricity use
- Sylvox KT16K0KOGA 56 kWh, 4.5 stars, 16"
- Kogan KALED19PRIZF 56 kWh, 5.5 stars, 19"
- Sylvox KT16A0KGEA 58 kWh, 4.5 stars, 16"
- Sylvox KT16A0KOGA 58 kWh, 4.5 stars, 16"
- Akai AK2423S7WOS 60 kWh, 6 stars, 24"
- Bauhn ATV24HDG-0223 61 kWh, 6 stars, 24"
- Philips 19HFL5214W/12 62 kWh, 5 stars, 19"
- Kogan KALED19PRIZC 62 kWh, 5 stars, 19"
- Kogan KALED19PRIZD 62 kWh, 5 stars, 19"
- Philips 24HFL3011T/12 65 kWh, 6 stars, 24"
All LED LCD tvs (2,627)
| Model | Stars | Est. cost / yr | Compare |
|---|---|---|---|
| Eko K75USTW75"392 kWh/yr | 7 | $129 | |
| Xiaomi L75MC-SAU75"393 kWh/yr | 6 | $130 | |
| Samsung Electronics QA65Q60CAW65"394 kWh/yr | 5.5 | $130 | |
| Samsung Electronics QA65Q6*CA*65"394 kWh/yr | 5.5 | $130 | |
| Samsung Electronics QA65Q63CAS65"394 kWh/yr | 5.5 | $130 | |
| Samsung Electronics QA65Q60CAS65"394 kWh/yr | 5.5 | $130 | |
| Dgtec DG70UHDW-2265870"397 kWh/yr | 6 | $131 | |
| Dgtec DG70UHDW-2279570"397 kWh/yr | 6 | $131 | |
| Dgtec DG70UHDW-*****70"397 kWh/yr | 6 | $131 | |
| Panasonic TH-75NX800Z75"398 kWh/yr | 6 | $131 | |
| Hisense 65Q6Q series65"399 kWh/yr | 5.5 | $132 | |
| Hisense 65Q6QNZ65"399 kWh/yr | 5.5 | $132 | |
| Hisense 65Q6QAU65"399 kWh/yr | 5.5 | $132 | |
| Ffalcon FF75U6575"400 kWh/yr | 6 | $132 | |
| Ffalcon FF75U65A75"400 kWh/yr | 6 | $132 | |
| LG 65QNED80T6A65"400 kWh/yr | 5.5 | $132 | |
| LG 65QNED81TSA65"400 kWh/yr | 5.5 | $132 | |
| Kogan KAQL65R96KA65"400 kWh/yr | 5.5 | $132 | |
| LG 65QNED756RA65"400 kWh/yr | 5.5 | $132 | |
| Shenzhen Xinchaoda Technology Co., Ltd LEQ65A72265"402 kWh/yr | 5.5 | $133 | |
| TECO LED65AUSRC65"404 kWh/yr | 5.5 | $133 | |
| Kogan KALED65U94TE65"404 kWh/yr | 5.5 | $133 | |
| Kogan KALED65XU9220STE65"404 kWh/yr | 5.5 | $133 | |
| Kogan KALED65XU9220STD65"404 kWh/yr | 5.5 | $133 | |
| Kogan KALED65U92TC65"404 kWh/yr | 5.5 | $133 | |
| Kogan KALED65U94TA65"404 kWh/yr | 5.5 | $133 | |
| Kogan KALED65U94TD65"404 kWh/yr | 5.5 | $133 | |
| Kogan KALED65U92TB65"404 kWh/yr | 5.5 | $133 | |
| Kogan KALED65XU9220STF65"404 kWh/yr | 5.5 | $133 | |
| Chiq U65G7PG65"404 kWh/yr | 5.5 | $133 | |
| Kogan KALED65U94TB65"404 kWh/yr | 5.5 | $133 | |
| Kogan KALED65U92TE65"404 kWh/yr | 5.5 | $133 | |
| Kogan KALED65XU9220STB65"404 kWh/yr | 5.5 | $133 | |
| LG 65QNED82BSA65"404 kWh/yr | 5.5 | $133 | |
| Kogan KALED65U92TD65"404 kWh/yr | 5.5 | $133 | |
| Kogan KALED65XU9220STC65"404 kWh/yr | 5.5 | $133 | |
| Kogan KALED65U92TA65"404 kWh/yr | 5.5 | $133 | |
| Kogan KALED65U94TC65"404 kWh/yr | 5.5 | $133 | |
| Kogan KALED60U95TD60"404 kWh/yr | 5 | $133 | |
| Kogan KALED60U95TA60"404 kWh/yr | 5 | $133 | |
| Kogan KALED60U95TE60"404 kWh/yr | 5 | $133 | |
| Kogan KALED60U95T*60"404 kWh/yr | 5 | $133 | |
| Kogan KALED60U95TC60"404 kWh/yr | 5 | $133 | |
| Kogan KALED60U95TB60"404 kWh/yr | 5 | $133 | |
| Samsung Electronics QA65Q6FAA*65"405 kWh/yr | 5.5 | $134 | |
| Samsung Electronics QA65Q6FAAS65"405 kWh/yr | 5.5 | $134 | |
| Samsung Electronics QA65Q6FAAW65"405 kWh/yr | 5.5 | $134 | |
| Panasonic TV-65W95BGZ65"406 kWh/yr | 5.5 | $134 | |
| Sony K-65S20M265"407 kWh/yr | 5.5 | $134 | |
| Samsung Electronics UA65M1EHAW65"408 kWh/yr | 5.5 | $135 |
kWh and cost on the label usage basis; the product page adjusts to your usage.