United Kingdom · costs in GBP
Fridge freezer finder
Set the limits that matter: the space you have, the capacity you need and the most you want to spend on electricity. Matches are fridge freezers registered for sale in the UK, lowest energy use first, and each one says which of your limits it meets.
109 fridge freezers match. See the matches below, or change a limit and search again.
What you can filter on
Every field here is a figure the manufacturer registered, not an estimate of ours.
- Total capacity in L, as registered.
- Width and height in mm: the registered cabinet dimensions.
- Running cost a year: the annual kWh figure on the label, at the electricity price you set. Change the price and every limit and result moves with it.
- Energy rating: the energy class on the label.
- Type: fridge freezer, american style fridge freezer, fridge, integrated fridge freezer.
What these filters do not cover
- Door clearance, hinge side and handle projection are not registered fields. The width and height here are the cabinet only, so leave room to open the door.
- The label figure is a test result under standard conditions, not a measurement of your home. Room temperature, how often the door is opened and how full it is all move the real figure.
- Price and availability are not in the register. It records what may be sold, not what is in stock or what it costs.
Browse all fridge freezers to see the whole register with its own filters, work out a figure for one model with the running cost calculators, or read how these numbers are put together in the methodology.
Fridge freezer finder
Registered fridge freezers sold in the UK
109 fridge freezers match
Showing the 30 with the lowest energy use. Tighten a limit to see fewer.
| Model | Class | Cost / yr | Why it matches | Compare |
|---|---|---|---|---|
| Smeg FAB5RPK6 34 L fridge 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges49 kWh/yr | C | £13 | 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges | |
| Smeg FAB5RPG6 34 L fridge 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges49 kWh/yr | C | £13 | 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges | |
| Smeg FAB5RDUJ6 34 L fridge 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges49 kWh/yr | C | £13 | 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges | |
| Smeg FAB5LPB6 34 L fridge 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges49 kWh/yr | C | £13 | 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges | |
| Smeg FAB5LRD6 34 L fridge 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges49 kWh/yr | C | £13 | 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges | |
| Smeg FAB5RSV6 34 L fridge 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges49 kWh/yr | C | £13 | 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges | |
| Smeg FAB5RCR6 34 L fridge 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges49 kWh/yr | C | £13 | 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges | |
| Smeg FAB5LCR6 34 L fridge 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges49 kWh/yr | C | £13 | 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges | |
| Smeg FAB5RBL6 34 L fridge 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges49 kWh/yr | C | £13 | 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges | |
| Smeg FAB5RPB6 34 L fridge 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges49 kWh/yr | C | £13 | 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges | |
| Smeg FAB5LBL6 34 L fridge 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges49 kWh/yr | C | £13 | 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges | |
| Smeg FAB5RRD6 34 L fridge 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges49 kWh/yr | C | £13 | 34 L (under 200) · £13/year at 26.32p/kWh · uses 46% less energy than comparable fridges | |
| Smeg FAB5LDUJ5 34 L fridge 34 L (under 200) · £16/year at 26.32p/kWh · uses 32% less energy than comparable fridges61 kWh/yr | D | £16 | 34 L (under 200) · £16/year at 26.32p/kWh · uses 32% less energy than comparable fridges | |
| Smeg FAB5LPB5 79 L fridge 79 L (under 200) · £16/year at 26.32p/kWh · uses 32% less energy than comparable fridges61 kWh/yr | D | £16 | 79 L (under 200) · £16/year at 26.32p/kWh · uses 32% less energy than comparable fridges | |
| Smeg FAB10HRBL6 135 L fridge 135 L (under 200) · £19/year at 26.32p/kWh · uses 20% less energy than comparable fridges72 kWh/yr | D | £19 | 135 L (under 200) · £19/year at 26.32p/kWh · uses 20% less energy than comparable fridges | |
| Smeg FAB10HRCR6 135 L fridge 135 L (under 200) · £19/year at 26.32p/kWh · uses 20% less energy than comparable fridges72 kWh/yr | D | £19 | 135 L (under 200) · £19/year at 26.32p/kWh · uses 20% less energy than comparable fridges | |
| Smeg FAB10HRRD6 135 L fridge 135 L (under 200) · £19/year at 26.32p/kWh · uses 20% less energy than comparable fridges72 kWh/yr | D | £19 | 135 L (under 200) · £19/year at 26.32p/kWh · uses 20% less energy than comparable fridges | |
| Liebherr RDI1620 141 L fridge 141 L (under 200) · £19/year at 26.32p/kWh · uses 19% less energy than comparable fridges73 kWh/yr | D | £19 | 141 L (under 200) · £19/year at 26.32p/kWh · uses 19% less energy than comparable fridges | |
| Liebherr URPd 365i_994810251 124 L fridge 124 L (under 200) · £19/year at 26.32p/kWh · uses 18% less energy than comparable fridges74 kWh/yr | D | £19 | 124 L (under 200) · £19/year at 26.32p/kWh · uses 18% less energy than comparable fridges | |
| Liebherr URd 3600_994796951 127 L fridge 127 L (under 200) · £19/year at 26.32p/kWh · uses 18% less energy than comparable fridges74 kWh/yr | D | £19 | 127 L (under 200) · £19/year at 26.32p/kWh · uses 18% less energy than comparable fridges | |
| FRIDGEMASTER MUL4892E 92 L fridge 92 L (under 200) · £22/year at 26.32p/kWh · uses 6% less energy than comparable fridges85 kWh/yr | E | £22 | 92 L (under 200) · £22/year at 26.32p/kWh · uses 6% less energy than comparable fridges | |
| FRIDGEMASTER MUL4892ES 92 L fridge 92 L (under 200) · £22/year at 26.32p/kWh · uses 6% less energy than comparable fridges85 kWh/yr | E | £22 | 92 L (under 200) · £22/year at 26.32p/kWh · uses 6% less energy than comparable fridges | |
| INDESIT I48RM 112W UK 88 L fridge 88 L (under 200) · £22/year at 26.32p/kWh · uses 6% less energy than comparable fridges85 kWh/yr | E | £22 | 88 L (under 200) · £22/year at 26.32p/kWh · uses 6% less energy than comparable fridges | |
| FRIDGEMASTER MUL4892EB 92 L fridge 92 L (under 200) · £22/year at 26.32p/kWh · uses 6% less energy than comparable fridges85 kWh/yr | E | £22 | 92 L (under 200) · £22/year at 26.32p/kWh · uses 6% less energy than comparable fridges | |
| Hoover HONLQ2S38EWK 90 L fridge 90 L (under 200) · £22/year at 26.32p/kWh · uses 6% less energy than comparable fridges85 kWh/yr | E | £22 | 90 L (under 200) · £22/year at 26.32p/kWh · uses 6% less energy than comparable fridges | |
| Smeg FAB10HRRD5 96 L fridge 96 L (under 200) · £23/year at 26.32p/kWh88 kWh/yr | E | £23 | 96 L (under 200) · £23/year at 26.32p/kWh | |
| Hotpoint H55R1 112W UK 128 L fridge 128 L (under 200) · £24/year at 26.32p/kWh90 kWh/yr | E | £24 | 128 L (under 200) · £24/year at 26.32p/kWh | |
| Hoover HONLQ2S58EWK 129 L fridge 129 L (under 200) · £24/year at 26.32p/kWh90 kWh/yr | E | £24 | 129 L (under 200) · £24/year at 26.32p/kWh | |
| Liebherr Re 1400_994790251 125 L fridge 125 L (under 200) · £24/year at 26.32p/kWh90 kWh/yr | E | £24 | 125 L (under 200) · £24/year at 26.32p/kWh | |
| Hoover HONLQ2S58EXK 129 L fridge 129 L (under 200) · £24/year at 26.32p/kWh90 kWh/yr | E | £24 | 129 L (under 200) · £24/year at 26.32p/kWh |
Running cost = the annual kWh figure × 26.32p/kWh. Width and height are the registered dimensions; check the model’s own page for door clearances. “Uses less than comparable” compares the label figure with fridge freezers of the same type and size group.