United Kingdom · costs in GBP
Compare Freezer Energy Ratings & Running Costs
150 freezers in our current UK dataset, found in current retailer and manufacturer sources and documented from each model’s official product information sheet. Compared by GB energy class, the label’s energy figure (kWh/yr), and an estimated running cost at your electricity price.
Freezer finder Filter by capacity, width, height and running cost.
- Models documented
- 150
- Median energy (label)
- 193 kWh/yr
- Lowest
- 43
- Brands
- 21
Freezers by size
Energy class distribution
Lowest label energy figure by type
upright freezer
- Aeg OT6LA811DW 131 kWh/yr, class D
- Liebherr FD1404 137 kWh/yr, class D
- Liebherr FDI1624 137 kWh/yr, class D
- Miele F4001Dws 137 kWh/yr, class D
- Liebherr SUFD3603 140 kWh/yr, class D
chest freezer
- Beko CF4371W 43 kWh/yr, class E
- FRIDGEMASTER MCF95E1 167 kWh/yr, class E
- FRIDGEMASTER MCF100E 168 kWh/yr, class E
- FRIDGEMASTER MCF100EB 168 kWh/yr, class E
- Midea MDRC154FZE01 169 kWh/yr, class E
Compare all freezers (150)
| Model | Type | Class | Est. cost / yr | Compare |
|---|---|---|---|---|
| Beko CF4371Wchest freezer43 kWh/yr371 L | chest freezer | E | £11 | |
| Aeg OT6LA811DWupright freezer131 kWh/yr85 L | upright freezer | D | £34 | |
| Miele F4001Dwsupright freezer137 kWh/yr107 L | upright freezer | D | £36 | |
| Liebherr FD1404upright freezer137 kWh/yr107 L | upright freezer | D | £36 | |
| Liebherr FDI1624upright freezer137 kWh/yr107 L | upright freezer | D | £36 | |
| Liebherr SUFD3603upright freezer140 kWh/yr87 L | upright freezer | D | £37 | |
| Russell Hobbs RHTTFZ0E1Bupright freezer147 kWh/yr31 L | upright freezer | E | £39 | |
| Russell Hobbs RHTTFZ0E1Wupright freezer147 kWh/yr31 L | upright freezer | E | £39 | |
| Hoover HONUQ2L38EWKupright freezer147 kWh/yr64 L | upright freezer | E | £39 | |
| Russell Hobbs RH85UCFZ482E1Wupright freezer156 kWh/yr60 L | upright freezer | E | £41 | |
| Russell Hobbs RH85UCFZ482E1Bupright freezer156 kWh/yr60 L | upright freezer | E | £41 | |
| FRIDGEMASTER MUZ4860EBupright freezer156 kWh/yr61 L | upright freezer | E | £41 | |
| Hoover HUSE68EWKPupright freezer158 kWh/yr95 L | upright freezer | E | £42 | |
| Beko BSF4682upright freezer158 kWh/yr94 L | upright freezer | E | £42 | |
| Liebherr FNc 527i_995048251upright freezer159 kWh/yr277 L | upright freezer | C | £42 | |
| Beko UFF4584Wupright freezer163 kWh/yr86 L | upright freezer | E | £43 | |
| Beko UFF4584Supright freezer163 kWh/yr86 L | upright freezer | E | £43 | |
| Midea MDRU129FZE01upright freezer164 kWh/yr88 L | upright freezer | E | £43 | |
| Hisense FV105D4BW21upright freezer164 kWh/yr100 L | upright freezer | E | £43 | |
| Hisense FV105D4BC21upright freezer164 kWh/yr100 L | upright freezer | E | £43 | |
| Bosch GTV15NWEBGupright freezer164 kWh/yr83 L | upright freezer | E | £43 | |
| Liebherr SIFNdi 4155_994885051upright freezer165 kWh/yr129 L | upright freezer | D | £43 | |
| Hisense FT5K310GSFCupright freezer165 kWh/yr312 L | upright freezer | C | £43 | |
| Hoover HONUQ2L58EXKupright freezer166 kWh/yr90 L | upright freezer | E | £44 | |
| Russell Hobbs RH85UCFZ552E1Wupright freezer166 kWh/yr91 L | upright freezer | E | £44 | |
| Hoover HONUQ2L58EBKupright freezer166 kWh/yr90 L | upright freezer | E | £44 | |
| Hoover HONUQ2L58EWKupright freezer166 kWh/yr90 L | upright freezer | E | £44 | |
| Candy CUHS58EWKupright freezer166 kWh/yr91 L | upright freezer | E | £44 | |
| Russell Hobbs RH85UCFZ552E1Bupright freezer166 kWh/yr91 L | upright freezer | E | £44 | |
| FRIDGEMASTER MCF95E1chest freezer167 kWh/yr95 L | chest freezer | E | £44 | |
| INDESIT I55Z1 112S UKupright freezer168 kWh/yr95 L | upright freezer | E | £44 | |
| INDESIT I55Z1 112W UKupright freezer168 kWh/yr95 L | upright freezer | E | £44 | |
| Hotpoint H55Z1 112X UKupright freezer168 kWh/yr95 L | upright freezer | E | £44 | |
| Hotpoint H55Z1 112W UKupright freezer168 kWh/yr95 L | upright freezer | E | £44 | |
| Beko UFS4584Wupright freezer168 kWh/yr95 L | upright freezer | E | £44 | |
| FRIDGEMASTER MCF100EBchest freezer168 kWh/yr97 L | chest freezer | E | £44 | |
| FRIDGEMASTER MCF100Echest freezer168 kWh/yr97 L | chest freezer | E | £44 | |
| Midea MDRC154FZE01chest freezer169 kWh/yr99 L | chest freezer | E | £44 | |
| Russell Hobbs RH99CF0E1Wchest freezer169 kWh/yr99 L | chest freezer | E | £44 | |
| Russell Hobbs RH99CF0E1Bchest freezer169 kWh/yr99 L | chest freezer | E | £44 | |
| Siemens GS36NAXCGupright freezer171 kWh/yr333 L | upright freezer | C | £45 | |
| Siemens GS36NVICGGupright freezer171 kWh/yr333 L | upright freezer | C | £45 | |
| Liebherr SIFNDI4556upright freezer173 kWh/yr156 L | upright freezer | D | £46 | |
| Hotpoint HBUFZ011UKupright freezer174 kWh/yr91 L | upright freezer | E | £46 | |
| INDESIT INBUFZ011UKupright freezer174 kWh/yr91 L | upright freezer | E | £46 | |
| Candy CUS68EWKupright freezer175 kWh/yr95 L | upright freezer | E | £46 | |
| Russell Hobbs RH82BUFZ1E1Wupright freezer176 kWh/yr96 L | upright freezer | E | £46 | |
| Liebherr FND4625upright freezer176 kWh/yr199 L | upright freezer | D | £46 | |
| Neff GI1216DE0upright freezer176 kWh/yr96 L | upright freezer | E | £46 | |
| CDA FWU801upright freezer176 kWh/yr95 L | upright freezer | E | £46 |
The label states energy use per year at a standard 25 °C test; fridges run continuously, so no usage input applies. Estimated cost uses your electricity price and usage settings.
Brands in our UK dataset
Russell Hobbs (22) · FRIDGEMASTER (13) · Beko (13) · Liebherr (13) · Hisense (12) · Midea (10) · Hoover (9) · Aeg (7) · Haier (7) · Miele (6) · Hotpoint (6) · Bosch (6) · Smeg (4) · INDESIT (4) · Candy (4) · Neff (3) · Samsung Electronics (3) · Haden (3)
The label states energy use per year at a standard 25 °C test; fridges run continuously, so no usage input applies. Great Britain has no single public register of every model, so these pages cover the models we have documented; they are not a complete list of everything sold in the UK. How UK data is gathered.