Models
42
Median energy (label)
166 kWh/100 cycles
Lowest
46
Highest
636

Energy class distribution

Energy classes, 9 kg tumble dryers. Counts are models in our current UK dataset, not the whole market.

Lowest label energy figure

vented

  1. Bosch WQH246DRGB 92 kWh/100 cycles, B
  2. Hisense DH5I904BWBC 92 kWh/100 cycles, B
  3. Siemens WQ46H2D9GB 92 kWh/100 cycles, B
  4. Siemens WQ46H2DXGB 92 kWh/100 cycles, B

condenser

  1. Asko T509HRGUK 46 kWh/100 cycles, A+++
  2. Haier HD90D357AGU1UK 50 kWh/100 cycles, D
  3. Haier HD90D357AU1UK 50 kWh/100 cycles, D
  4. Haier HD90D357GU1UK 50 kWh/100 cycles, D

heat pump

  1. Candy CSOE H9A2DE-80 259 kWh/100 cycles, A++

All 9 kg tumble dryers (0)

Clear

No models match.